1-4月廣州海關(guān)進(jìn)口約3.4萬噸瀝青,同比暴漲2.8倍
時間:2014-5-27 16:45:02點(diǎn)擊:1313
來自海關(guān)總署的最新數(shù)據(jù)顯示,2014年前4個月,廣州海關(guān)進(jìn)口瀝青33603噸,同比暴漲了282%。
據(jù)ICIS C1的了解,今年前4個月從廣州海關(guān)進(jìn)口的瀝青絕大多數(shù)為新加坡瀝青,由于自今年春節(jié)之后,新加坡瀝青的價(jià)格下滑比較明顯,進(jìn)口新加坡瀝青的價(jià)格優(yōu)勢較大,刺激了廣東進(jìn)口商的備貨熱情。
另外,南京海關(guān)位列前4個月進(jìn)口數(shù)量的首位,約41.6萬噸,同比增長了16%。
2014年1-4月中國瀝青進(jìn)口(按海關(guān)分) | 單位:噸 | ||||
海關(guān) | 2014年1-4月 | 比重 | 2013年1-4月 | 比重 | 同比 |
南京海關(guān) | 415,667 | 32% | 359,751 | 35% | 16% |
青島海關(guān) | 171,257 | 13% | 125,131 | 12% | 37% |
杭州海關(guān) | 142,357 | 11% | 64,106 | 6% | 122% |
南寧海關(guān) | 110,060 | 8% | 165,921 | 16% | -34% |
天津海關(guān) | 81,586 | 6% | 42,160 | 4% | 94% |
黃埔海關(guān) | 75,949 | 6% | 54,910 | 5% | 38% |
寧波海關(guān) | 56,032 | 4% | 31,538 | 3% | 78% |
廈門海關(guān) | 48,295 | 4% | 30,532 | 3% | 58% |
廣州海關(guān) | 33,602 | 3% | 8,807 | 1% | 282% |
大連海關(guān) | 31,468 | 2% | 13,064 | 1% | 141% |
??诤jP(guān) | 31,426 | 2% | 31,378 | 3% | 0% |
福州海關(guān) | 30,319 | 2% | 8,346 | 1% | 263% |
石家莊海關(guān) | 25,268 | 2% | 12,168 | 1% | 108% |
重慶海關(guān) | 20,509 | 2% | 15,497 | 2% | 32% |
合肥海關(guān) | 9,174 | 1% | 0 | 0% | N/A |
湛江海關(guān) | 8,920 | 1% | 28,755 | 3% | -69% |
江門海關(guān) | 8,106 | 1% | 3,791 | 0% | 114% |
上海海關(guān) | 5,825 | 0% | 32,307 | 3% | -82% |
其他 | 38 | 0% | 30 | 0% | 29% |
總計(jì) | 1,305,858 | 100% | 1,028,190 | 100% | 27% |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)總署 |
|
|
|