4月中國進口韓國瀝青約26.8萬噸,同比環比均大漲
時間:2014-5-27 16:46:41點擊:1204
來自海關總署的最新數據顯示,2014年4月中國進口韓國瀝青約26.8萬噸,同比暴漲72%,環比也大增35%。
一方面韓國雙龍簽訂了第二季度的長約合同,確定了長約的價格和數量;另外一方面韓國加德士4月份的進口量大增,因此,帶動了4月份韓國進口瀝青數量的大漲。
另外,4月中國進口馬來西亞瀝青約1.4萬噸,環比暴漲3.4倍,同比也暴漲1.1倍。據ICIS C1調查了解,4月進口的馬來西亞瀝青從杭州和南寧海關進口。
2014年4月中國瀝青進口(按來源地分) | 單位:噸 | |||||
國家/地區 | 2014年4月 | 比重 | 2014年3月 | 環比 | 2013年4月 | 同比 |
韓國 | 268,354 | 70% | 199,368 | 35% | 155,782 | 72% |
新加坡 | 89,641 | 23% | 110,692 | -19% | 82,062 | 9% |
馬來西亞 | 13,834 | 4% | 3,118 | 344% | 6,505 | 113% |
伊朗 | 4,619 | 1% | 100 | 4519% | 3,372 | 37% |
阿拉伯聯合酋長國 | 3,354 | 1% | 0 | N/A | 7,097 | -53% |
泰國 | 1,646 | 0% | 15,848 | -90% | 9,042 | -82% |
其他 | 2 | 0% | 24 | -90% | 11,432 | -100% |
總計 | 381,451 | 100% | 329,150 | 16% | 275,292 | 39% |
數據來源:中國海關總署 |
|
|
|
|